ČSHL ÚČASTNÍCI
Účastníci 75.ročník
ČESKO-SLOVENSKÁ HOKEJOVÁ LIGA
| =======Název_týmu======= | ========Název_týmu======== na HA | Manažer | Liga | Stát | IŠ TOP 17 | VĚK TOP 17 |
1 | HK Dukla Trenčín | iHC Dukla Budějovice | michalktn | II.2 | CZE | 442,2 | 34,1 |
2 | HC Vítkovice RIDERA | TJ Odra Ostrava | Jurik | IV.4 | CZE | 396,9 | 33,1 |
3 | HC Slovan Bratislava | BRASILIA EAGLES | STARENA#B | II.1 | BRA | 390,2 | 34,9 |
4 | HC Olomouc | HC Gracteam Olomouc21 | graza | IV.6 | CZE | 392,4 | 30,2 |
5 | Vlci Žilina | HC Gumáčikovia | Gumacik | III.3 | SVK | 451,2 | 32,9 |
6 | Mountfield Hradec Králové | HC Kobra Úpice | Mirda3 | VI.10 | CZE | 358,8 | 26,1 |
7 | HC Kometa Brno | HC Dukla Brno | mkkuto | V.7 | CZE | 348,2 | 36,2 |
8 | HK Skalica | HHC Mrkvičkovo Revived© | miseno33 | II.1 | SVK | 462,2 | 32,1 |
Účastníci 74.ročník
ČESKO-SLOVENSKÁ HOKEJOVÁ LIGA
| =======Název_týmu======= | ========Název_týmu======== na HA | Manažer | Liga | Stát | IŠ TOP 17 | VĚK TOP 17 |
1 | HK Dukla Trenčín | iHC Dukla Budějovice | michalktn | II.2 | CZE | 452,2 | 34,2 |
2 | HC Vítkovice RIDERA | TJ Odra Ostrava | Jurik | V.8 | CZE | 394,1 | 33,6 |
3 | HC Slovan Bratislava | BRASILIA EAGLES | STARENA#B | I.1 | BRA | 409,6 | 34,8 |
4 | HC Olomouc | HC Gracteam Olomouc21 | graza | IV.6 | CZE | 386,2 | 29,4 |
5 | Vlci Žilina | HC Gumáčikovia | Gumacik | III.3 | SVK | 431,2 | 32,5 |
6 | Mountfield Hradec Králové | HC Kobra Úpice | Mirda3 | V.5 | CZE | 357,4 | 27,1 |
7 | HC Kometa Brno | HC Dukla Brno | mkkuto | V.7 | CZE | 366,8 | 34,9 |
8 | HK Skalica | HHC Mrkvičkovo Revived© | miseno33 | II.1 | SVK | 432,8 | 32,4 |
Účastníci 73.ročník
ČESKO-SLOVENSKÁ HOKEJOVÁ LIGA
| =======Název_týmu======= | ========Název_týmu======== na HA | Manažer | Liga | Stát | IŠ TOP 17 | VĚK TOP 17 |
1 | HK Dukla Trenčín | iHC Dukla Budějovice | michalktn | I.1 | CZE | 472,8 | 34,8 |
2 | HC Vítkovice RIDERA | TJ Odra Ostrava | Jurik | V.8 | CZE | 394,8 | 33,1 |
3 | HC Slovan Bratislava | BRASILIA EAGLES | STARENA#B | II.2 | BRA | 403,2 | 34,4 |
4 | HC Olomouc | HC Gracteam Olomouc21 | graza | V.11 | CZE | 378,5 | 28,8 |
5 | Vlci Žilina | HC Gumáčikovia | Gumacik | III.3 | SVK | 418,5 | 32,1 |
6 | Mountfield Hradec Králové | HC Kobra Úpice | Mirda3 | V.5 | CZE | 393,8 | 31,6 |
7 | HC Kometa Brno | HC Dukla Brno | mkkuto | VI.14 | CZE | 359,9 | 35,4 |
8 | HK Skalica | HHC Mrkvičkovo Revived© | miseno33 | III.1 | SVK | 414 | 32,1 |
Účastníci 72.ročník
ČESKO-SLOVENSKÁ HOKEJOVÁ LIGA
| =======Název_týmu======= | ========Název_týmu======== na HA | Manažer | Liga | Stát | IŠ TOP 17 | VĚK TOP 17 |
1 | HK Dukla Trenčín | iHC Dukla Budějovice | michalktn | I.1 | CZE | 464,8 | 33,4 |
2 | HC Vítkovice RIDERA | TJ Odra Ostrava | Jurik | IV.4 | CZE | 393,9 | 32,6 |
3 | HC Slovan Bratislava | BRASILIA EAGLES | STARENA#B | I.1 | BRA | 420,4 | 34 |
4 | HC Olomouc | HC Gracteam Olomouc21 | graza | V.11 | CZE | 372,4 | 27,9 |
5 | Vlci Žilina |
HC Gumáčikovia
|
Gumacik
| IV.6 | SVK | 402 | 31,4 |
6 | Mountfield Hradec Králové | HC Kobra Úpice | Mirda3 | V.5 | CZE | 408,3 | 32,6 |
7 | HC Kometa Brno |
HC Dukla Brno
|
mkkuto
| VII.27 | CZE | 367,4 | 34,8 |
8 | HK Skalica |
HHC Mrkvičkovo Revived©
|
miseno33
| IV.1 | SVK | 412,7 | 30,9 |
Účastníci 71.ročník
ČESKO-SLOVENSKÁ HOKEJOVÁ LIGA
| =======Název_týmu======= | ========Název_týmu======== na HA | Manažer | Liga | Stát | IŠ TOP 17 | VĚK TOP 17 |
1 | HK Dukla Trenčín | iHC Dukla Budějovice | michalktn | I.1 | CZE | 471,2 | 33,2 |
2 | HC Vítkovice RIDERA | TJ Odra Ostrava | Jurik | IV.4 | CZE | 391,8 | 31,6 |
3 | HC Slovan Bratislava | BRASILIA EAGLES | STARENA#B | I.1 | BRA | 429,5 | 33,6 |
4 | HC Olomouc | HC Gracteam Olomouc21 | graza | V.11 | CZE | 366,2 | 27,9 |
5 | Vlci Žilina | HK MLADOSŤ ZILINA | heligon | V.8 | SVK | 383,9 | 31,9 |
6 | Mountfield Hradec Králové | HC Kobra Úpice | Mirda3 | IV.3 | CZE | 416,4 | 32,5 |
7 | HK Nitra | ZUBRI Nitra | errko | III.3 | SVK | 411 | 29,3 |
8 | Banes Motor České Budějovice | Motor České Budějovice | WORS1 | V.1 | CZE | 402,9 | 31,2 |
Účastníci 70.ročník
ČESKO-SLOVENSKÁ HOKEJOVÁ LIGA
| =======Název_týmu======= | ========Název_týmu======== na HA | Manažer | Liga | Stát | IŠ TOP 17 | VĚK TOP 17 |
1 | HK Dukla Trenčín | iHC Dukla Budějovice | michalktn | I.1 | CZE | 444,6 | 31,9 |
2 | HK Poprad | HK 74 Jokerit Poprad | radoslav1875 | V.4 | SVK | 209,2 | 21,4 |
3 | HC Vítkovice RIDERA | TJ Odra Ostrava | Jurik | V.8 | CZE | 383,8 | 31,6 |
4 | HC Slovan Bratislava | BRASILIA EAGLES | STARENA#B | I.1 | BRA | 416,6 | 34,4 |
5 | PSG Berani Zlín | HC Ševci Zlín Podvesná | olbrin | III.1 | CZE | 422,6 | 30,5 |
6 | HC Olomouc | HC Gracteam Olomouc21 | graza | V.11 | CZE | 358,2 | 29,2 |
7 | HK 32 Liptovský Mikuláš | Partizan Lipt.Mikuláš | MartoLM|GM | V.2 | SVK | 407,9 | 29,1 |
8 | Vlci Žilina | HK MLADOSŤ ZILINA | heligon | VI.15 | SVK | 379,3 | 31,4 |
9 | Mountfield Hradec Králové | HC Kobra Úpice | Mirda3 | IV.3 | CZE | 415,3 | 31,1 |
10 | HC Košice | ★HC★Steelers Košice★ | Oceliar | VI.17 | SVK | 392,9 | 32,5 |
11 | HK Nitra | ZUBRI Nitra | errko | IV.5 | SVK | 433,5 | 30,6 |
12 | Motor České Budějovice | Motor České Budějovice | WORS1 | IV.1 | CZE | 400 | 30 |
Účastníci 69.ročník
ČESKO-SLOVENSKÁ HOKEJOVÁ LIGA
| =======Název_týmu======= | ========Název_týmu======== na HA | Manažer | Liga | Stát | IŠ TOP 17 | VĚK TOP 17 |
1 | HK Dukla Trenčín | iHC Dukla Budějovice | michalktn | I.1 | CZE | 444,6 | 31,9 |
2 | HK Poprad | HK 74 Jokerit Poprad | radoslav1875 | V.4 | SVK | 209,2 | 21,4 |
3 | HC Vítkovice RIDERA | TJ Odra Ostrava | Jurik | V.8 | CZE | 383,8 | 31,6 |
4 | HC Slovan Bratislava | BRASILIA EAGLES | STARENA#B | I.1 | BRA | 416,6 | 34,4 |
5 | PSG Berani Zlín | HC Ševci Zlín Podvesná | olbrin | III.1 | CZE | 422,6 | 30,5 |
6 | HC Olomouc | HC Gracteam Olomouc21 | graza | V.11 | CZE | 358,2 | 29,2 |
7 | HC Sparta Praha | Hc.Sparta Praha | bohousek | VI.26 | CZE | 340,3 | 32,1 |
8 | HK 32 Lipt.Mikuláš | Partizan Lipt.Mikuláš | MartoLM|GM | V.2 | SVK | 407,9 | 29,1 |
9 | Vlci Žilina | HK MLADOSŤ ZILINA | heligon | VI.15 | SVK | 379,3 | 31,4 |
10 | Mountfield Hradec Králové | HC Kobra Úpice | Mirda3 | IV.3 | CZE | 415,3 | 31,1 |
| | | | | | | |
Účastníci 68.ročník
ČESKO-SLOVENSKÁ HOKEJOVÁ LIGA
| =======Název_týmu======= | ========Název_týmu======== na HA | Manažer | Liga | Stát | IŠ TOP 17 | VĚK TOP 17 |
1 | HK Dukla Trenčín | iHC Dukla Budějovice | michalktn | II.2 | CZE | 425,4 | 31,3 |
2 | HK Poprad | HK 74 Jokerit Poprad | radoslav1875 | IV.2 | SVK | 185,8 | 20,6 |
3 | HC Vítkovice RIDERA | TJ Odra Ostrava | Jurik | VI.16 | CZE | 374,2 | 30,5 |
4 | HC Slovan Bratislava | BRASILIA EAGLES | STARENA#B | II.1 | BRA | 420,4 | 33,3 |
5 | PSG Berani Zlín | HC Ševci Zlín Podvesná | olbrin | III.1 | CZE | 417,4 | 30,2 |
6 | HC Olomouc | HC Gracteam Olomouc21 | graza | V.11 | CZE | 354,8 | 28,6 |
7 | HC Sparta Praha | Hc.Sparta Praha | bohousek | VI.26 | CZE | 369,2 | 33,2 |
8 | HK 32 Lipt.Mikuláš | Partizan Lipt.Mikuláš | MartoLM|GM | VI.3 | SVK | 395,2 | 29,1 |
9 | Piráti Chomutov | KLH Disney Team CHOMUTOV | Misak | IV.8 | CZE | 374,1 | 29,3 |
10 | Mountfield Hradec Králové | HC Kobra Úpice | Mirda3 | V.5 | CZE | 410,3 | 30,2 |
| | | | | | | |
|
Účastníci 67.ročník
ČESKO-SLOVENSKÁ HOKEJOVÁ LIGA
| =======Název_týmu======= | ========Název_týmu======== na HA | Manažer | Liga | Stát | IŠ TOP 17 | VĚK TOP 17 |
1 |
HK Dukla Trenčín
| iHC Dukla Budějovice |
michalktn
| II.2 | CZE | 425,2 | 30,7 |
2 |
HK Poprad
| HK 74 Jokerit Poprad |
radoslav1875
| III.1 | SVK | 423,8 | 31,2 |
3 |
HC Vítkovice RIDERA
| TJ Odra Ostrava |
Jurik
| VI.16 | CZE | 333,3 | 29,2 |
4 |
HC Slovan Bratislava
| BRASILIA EAGLES |
STARENA#B
| II.1 | BRA | 409,2 | 32,8 |
5 |
PSG Berani Zlín
| HC Ševci Zlín Podvesná |
olbrin
| III.1 | CZE | 412,6 | 29,8 |
6 |
Bílí Tygři Liberec
| HC Wolves Poprad |
Lukracio
| IV.3 | SVK | 388,2 | 32,3 |
7 |
HC Olomouc
| HC Gracteam Olomouc21 |
graza
| V.11 | CZE | 341 | 27,8 |
8 |
HC Sparta Praha
| Hc.Sparta Praha |
bohousek
| V.13 | CZE | 383,8 | 32,4 |
9 |
HK 32 Lipt.Mikuláš
| Partizan Lipt.Mikuláš |
MartoLM|GM
| VI.3 | SVK | 384,1 | 28,1 |
10 |
Piráti Chomutov
| KLH Disney Team CHOMUTOV |
Misak
| III.4 | CZE | 415,7 | 31,8 |
11 |
Mountfield Hradec Králové
| HC Kobra Úpice |
Mirda3
| V.5 | CZE | 377,9 | 28,4 |
| | | | | | | |
|
Účastníci 66.ročník
ČESKO-SLOVENSKÁ HOKEJOVÁ LIGA
| =======Název_týmu======= | ========Název_týmu======== na HA | Manažer | Liga | Stát | IŠ TOP 17 | VĚK TOP 17 |
1 | HK Dukla Trenčín | iHC Dukla Budějovice | michalktn | II.2 | CZE | 431,1 | 31,2 |
2 | HK Poprad | HK 74 Jokerit Poprad | radoslav1875 | III.1 | SVK | 423,1 | 30,4 |
3 | HC Vítkovice RIDERA | TJ Odra Ostrava | Jurik | VI.16 | CZE | 293,8 | 29,8 |
4 | HC Slovan Bratislava | BRASILIA EAGLES | STARENA#B | I.1 | BRA | 397,6 | 32,6 |
5 | PSG Berani Zlín | HC Ševci Zlín Podvesná | olbrin | III.1 | CZE | 410,7 | 29,8 |
6 | Bílí Tygři Liberec | HC Wolves Poprad | Lukracio | IV.3 | SVK | 401,7 | 32,6 |
7 | HC Olomouc | HC Gracteam Olomouc21 | graza | VI.21 | CZE | 304,9 | 26,4 |
8 | HC Sparta Praha | Hc.Sparta Praha | bohousek | VI.25 | CZE | 349,3 | 31,4 |
9 | HK 32 Lipt.Mikuláš | Partizan Lipt.Mikuláš | MartoLM|GM | VI.3 | SVK | 358,1 | 27,4 |
10 | Piráti Chomutov | KLH Disney Team CHOMUTOV | Misak | IV.7 | CZE | 412,4 | 31,6 |
11 | Mountfield Hradec Králové | HC Kobra Úpice | Mirda3 | VI.10 | CZE | 371,1 | 27,6 |
12 | | | | | | | |
|
Účastníci 65.ročník
ČESKO-SLOVENSKÁ HOKEJOVÁ LIGA
| =======Název_týmu======= | ========Název_týmu======== na HA | Manažer | Liga | Stát | IŠ TOP 17 | VĚK TOP 17 |
1 | HK Dukla Trenčín | iHC Dukla Budějovice | michalktn | II.2 | CZE | 411,4 | 30,8 |
2 | HK Poprad | HK 74 Jokerit Poprad | radoslav1875 | III.1 | SVK | 426,8 | 30,4 |
3 | HC Vítkovice RIDERA | TJ Odra Ostrava | Jurik | VI.16 | CZE | 290,2 | 32,3 |
4 | HC Slovan Bratislava | BRASILIA EAGLES | STARENA#B | II.1 | BRA | 393,5 | 33,4 |
5 | PSG Berani Zlín | HC Ševci Zlín Podvesná | olbrin | III.1 | CZE | 409,5 | 29,5 |
6 | Bílí Tygři Liberec | HC Wolves Poprad | Lukracio | IV.3 | SVK | 410,5 | 32,9 |
7 | HC Olomouc | HC Gracteam Olomouc21 | graza | VI.21 | CZE | 303,4 | 27,5 |
8 | HC Sparta Praha | Hc.Sparta Praha | bohousek | VI.25 | CZE | 344,4 | 31,8 |
9 | HK 32 Lipt.Mikuláš | Partizan Lipt.Mikuláš | MartoLM|GM | VII.5 | SVK | 340,5 | 26,6 |
10 | Piráti Chomutov | KLH Disney Team CHOMUTOV | Misak | IV.7 | CZE | 409,1 | 31,3 |
11 | Mountfield Hradec Králové | HC Kobra Úpice | Mirda3 | VI.10 | CZE | 360,6 | 26,9 |
12 | | | | | | | |
|
Účastníci 64.ročník
ČESKO-SLOVENSKÁ HOKEJOVÁ LIGA
| =======Název_týmu======= | ========Název_týmu======== na HA | Manažer | Liga | Stát | IŠ TOP 17 | VĚK TOP 17 |
1 | HK Dukla Trenčín | iHC Dukla Budějovice | michalktn | II.2 | CZE | 442,4 | 31,5 |
2 | HK Poprad | HK 74 Jokerit Poprad | radoslav1875 | IV.1 | SVK | 419,8 | 29,5 |
3 | HC Vítkovice RIDERA | TJ Odra Ostrava | Jurik | V.8 | CZE | 302,5 | 32,3 |
4 | HC Slovan Bratislava | BRASILIA EAGLES | STARENA#B | I.1 | BRA | 392,5 | 33,2 |
5 | PSG Berani Zlín | HC Ševci Zlín Podvesná | olbrin | III.1 | CZE | 403,9 | 29,2 |
6 | Bílí Tygři Liberec | HC Wolves Poprad | Lukracio | IV.3 | SVK | 388,8 | 32,5 |
7 | HC Olomouc | HC Gracteam Olomouc21 | graza | V.11 | CZE | 315,4 | 30,6 |
8 | HC Sparta Praha | Hc.Sparta Praha | bohousek | VI.25 | CZE | 343,6 | 32,5 |
9 | HK 32 Lipt.Mikuláš | Partizan Lipt.Mikuláš | MartoLM|GM | VII.5 | SVK | 307,4 | 24,4 |
10 | Piráti Chomutov | KLH Disney Team CHOMUTOV | Misak | IV.7 | CZE | 409,8 | 31,8 |
11 | Mountfield Hradec Králové | HC Kobra Úpice | Mirda3 | VI.10 | CZE | 352 | 25,9 |
12 | HC Košice | HC Košice™ | DementedMate#B | II.1 | JAP | 341,4 | 30,9 |
|
Účastníci 63.ročník
ČESKO-SLOVENSKÁ HOKEJOVÁ LIGA
| =======Název_týmu======= | ========Název_týmu======== na HA | Manažer | Liga | Stát | IŠ TOP 17 | VĚK TOP 17 |
1 | HK Dukla Trenčín | iHC Dukla Budějovice | michalktn | I.1 | CZE | 448,4 | 32,4 |
2 | HK Poprad | HK 74 Jokerit Poprad | radoslav1875 | III.1 | SVK | 403,6 | 28,7 |
3 | HC Vítkovice RIDERA | TJ Odra Ostrava | Jurik | IV.4 | CZE | 330,4 | 34,1 |
4 | HC Slovan Bratislava | BRASILIA EAGLES | STARENA#B | I.1 | BRA | 400,4 | 33,7 |
5 | PSG Berani Zlín | HC Ševci Zlín Podvesná | olbrin | III.1 | CZE | 396,2 | 29,1 |
6 | Bílí Tygři Liberec | HC Wolves Poprad | Lukracio | IV.3 | SVK | 399,4 | 33,2 |
7 | HC Olomouc | HC Gracteam Olomouc21 | graza | IV.6 | CZE | 339,1 | 35,6 |
8 | HC Sparta Praha | Hc.Sparta Praha | bohousek | VI.25 | CZE | 336 | 30,4 |
9 | HK 32 Lipt.Mikuláš | Partizan Lipt.Mikuláš | MartoLM|GM | VII.5 | SVK | 250,2 | 22,1 |
10 | Piráti Chomutov | KLH Disney Team CHOMUTOV | Misak | IV.7 | CZE | 393,1 | 30 |
11 | Mountfield Hradec Králové | HC Kobra Úpice | Mirda3 | VI.10 | CZE | 332,5 | 25,2 |
12 | HC Košice |
HC Košice™
| DementedMate#B
| III.2 | JAP | 301,6 | 29,6 |
|
Účastníci 62.ročník
ČESKO-SLOVENSKÁ HOKEJOVÁ LIGA
| =========================Název týmu | ======================Název týmu na HA | Manažer | Liga | Stát | IŠ TOP 17 | VĚK TOP 17 |
1 | HK Dukla Trenčín | iHC Dukla Budějovice | michalktn | I.1 | CZE | 437,9 | 32,3 |
2 | HC Slavia Praha | Slovan | polo777 | VII.13 | SVK | 301,26 | 24,5 |
3 | HK Poprad | HK 74 Jokerit Poprad | radoslav1875 | IV.I | SVK | 392,4 | 27,7 |
4 | HC Vítkovice RIDERA | TJ Odra Ostrava | Jurik | IV.4 | CZE | 349,5 | 35,1 |
5 | HC Slovan Bratislava | BRASILIA EAGLES | STARENA#B | I.1 | BRA | 391,4 | 33,2 |
6 | PSG Berani Zlín | HC Ševci Zlín Podvesná | olbrin | III.1 | CZE | 393,2 | 29,4 |
7 | Bílí Tygři Liberec | HC Wolves Poprad | Lukracio | IV.3 | SVK | 389,9 | 32,4 |
8 | HC Olomouc | HC Gracteam Olomouc21 | graza | IV.6 | CZE | 370,8 | 35,5 |
9 | HC Sparta Praha | Hc.Sparta Praha | bohousek | VI.25 | CZE | 339,2 | 30,8 |
10 | HK 32 Lipt.Mikuláš | Partizan Lipt.Mikuláš | MartoLM|GM | VII.19 | SVK | 219,1 | 20,8 |
11 | Piráti Chomutov | KLH Disney Team CHOMUTOV | Misak | IV.7 | CZE | 386,8 | 30,2 |
12 | Mountfield Hradec Králové | HC Kobra Úpice | Mirda3 | VI.10 | CZE | 312,3 | 24,4 |
Účastníci 61.ročník
ČESKO-SLOVENSKÁ HOKEJOVÁ LIGA
| Název týmu | Název týmu na HA | Manažer | Liga | Stát | IŠ TOP 17 | VĚK TOP 17 |
1 | HK Dukla Trenčín | iHC Dukla Budějovice | michalktn | I.1 | CZE | 437,9 | 32,3 |
2 | HC Slavia Praha | Slovan | polo777 | VII.14 | SVK | 264,1 | 24,5 |
3 | HK Poprad | HK 74 Jokerit Poprad | radoslav1875 | V.I | SVK | 361,9 | 25,7 |
4 | HC Vítkovice RIDERA | TJ Odra Ostrava | Jurik | III.2 | CZE | 402,8 | 33,2 |
5 | HC Slovan Bratislava | BRASILIA EAGLES | STARENA#B | I.1 | BRA | 378,8 | 32,8 |
6 | PSG Berani Zlín | HC Ševci Zlín Podvesná | olbrin | IV.2 | CZE | 380 | 28,9 |
7 | Bílí Tygři Liberec | HC Wolves Poprad | Lukracio | V.5 | SVK | 377,2 | 32,6 |
8 | HC Olomouc | HC Gracteam Olomouc21 | graza | VI.23 | CZE | 370,3 | 35,8 |
9 | HC Sparta Praha | Hc.Sparta Praha B | bohousek#B | II.2 | BIH | 336,5 | 32,7 |
10 | HK 32 Lipt.Mikuláš | Partizan Lipt.Mikuláš | MartoLM|GM | VI.13 | SVK | 142,8 | 19,1 |
11 | Piráti Chomutov | KLH Disney Team CHOMUTOV | Misak | IV.7 | CZE | 393,5 | 31,9 |
12 | Mountfield Hradec Králové | HC Kobra Úpice | Mirda3 | VI.10 | CZE | 282,4 | 22,5 |
|
Účastníci 60.ročník
ČESKO-SLOVENSKÁ HOKEJOVÁ LIGA
| Název týmu | Název týmu na HA | Manažer | Liga | Stát | IŠ TOP 17 | VĚK TOP 17 |
1 | HK Dukla Trenčín | iHC Dukla Budějovice | michalktn | I.1 | CZE | 437,9 | 32,3 |
2 | HC Slavia Praha | Slovan | polo777 | VII.14 | SVK | 264,1 | 24,5 |
3 | HK Poprad | HK 74 Jokerit Poprad | radoslav1875 | V.I | SVK | 361,9 | 25,7 |
4 | HC Vítkovice RIDERA | TJ Odra Ostrava | Jurik | III.2 | CZE | 402,8 | 33,2 |
5 | HC Slovan Bratislava | BRASILIA EAGLES | STARENA#B | I.1 | BRA | 378,8 | 32,8 |
6 | PSG Berani Zlín | HC Ševci Zlín Podvesná | olbrin | IV.2 | CZE | 380 | 28,9 |
7 | Bílí Tygři Liberec | HC Wolves Poprad | Lukracio | V.5 | SVK | 377,2 | 32,6 |
8 | HC Olomouc | HC Gracteam Olomouc21 | graza | VI.23 | CZE | 370,3 | 35,8 |
9 | HC Motor České Budějovice | Huby's Golden Knights | Hubaacek | VII.23 | CZE | 233,4 | 23,4 |
10 | HC Sparta Praha | Hc.Sparta Praha B | bohousek#B | II.2 | BIH | 336,5 | 32,7 |
11 | HK 32 Lipt.Mikuláš | Partizan Lipt.Mikuláš | MartoLM|GM | VI.13 | SVK | 142,8 | 19,1 |
12 | Piráti Chomutov | KLH Disney Team CHOMUTOV | Misak | IV.7 | CZE | 393,5 | 31,9 |
|
Účastníci 59.ročník
ČESKO-SLOVENSKÁ HOKEJOVÁ LIGA
| Název týmu | Název týmu na HA | Manažer | Liga | Stát | IŠ TOP 17 | VĚK TOP 17 |
1 | HK Dukla Trenčín | iHC Dukla Budějovice | michalktn | I.1 | CZE | 434,7 | 31,8 |
2 | HC Slavia Praha | Slovan | polo777 | VII.14 | SVK | 229,8 | 23 |
3 | HK Poprad | HK 74 Jokerit Poprad | radoslav1875 | V.I | SVK | 356 | 24,9 |
4 | HC Vítkovice RIDERA | TJ Odra Ostrava | Jurik | IV.3 | CZE | 408,3 | 32,4 |
5 | HC Slovan Bratislava | BRASILIA EAGLES | STARENA#B | I.1 | BRA | 391,6 | 32,4 |
6 | PSG Berani Zlín | HC Ševci Zlín Podvesná | olbrin | IV.2 | CZE | 372,1 | 28,9 |
7 | Bílí Tygři Liberec | HC Wolves Poprad | Lukracio | VI.9 | SVK | 372,4 | 32,1 |
8 | HC Olomouc | HC Gracteam Olomouc21 | graza | VI.23 | CZE | 358,8 | 35,4 |
9 | HC Motor České Budějovice | Huby's Golden Knights | Hubaacek | VII.23 | CZE | 216,9 | 22,9 |
10 | HC Sparta Praha | Hc.Sparta Praha B | bohousek#B | II.2 | BIH | 362,1 | 33,1 |
11 | HK 32 Lipt.Mikuláš | Partizan Lipt.Mikuláš | MartoLM|GM | V.7 | SVK | 105,9 | 18,2 |
12 | Piráti Chomutov | KLH Disney Team CHOMUTOV | Misak | IV.7 | CZE | 393,2 | 31,9 |
|
Účastníci 58.ročník
ČESKO-SLOVENSKÁ HOKEJOVÁ LIGA
|
Název týmu |
Název týmu na HA |
Manažer |
Liga |
Stát |
IŠ TOP 17 |
VĚK TOP 17 |
1 |
HK Dukla Trenčín |
iHC Dukla Budějovice |
michalktn |
II.2 |
CZE |
429,6 |
30,7 |
2 |
HC Slavia Praha |
Slovan |
polo777 |
VII.14 |
SVK |
244,1 |
24,8 |
3 |
HC Košice |
Košice lizards |
majojimbo |
VI.10 |
SVK |
309,9 |
25,5 |
4 |
HK Poprad |
HK 74 Jokerit Poprad |
radoslav1875 |
VI.I |
SVK |
338,2 |
24,1 |
5 |
HC Vítkovice RIDERA |
TJ Odra Ostrava |
Jurik |
V.6 |
CZE |
405,9 |
31,5 |
6 |
HC Slovan Bratislava |
BRASILIA EAGLES |
STARENA#B |
II.1 |
BRA |
384,3 |
32,9 |
7 |
PSG Berani Zlín |
HC Ševci Zlín Podvesná |
olbrin |
V.4 |
CZE |
375,5 |
30,4 |
8 |
Bílí Tygři Liberec |
HC Wolves Poprad |
Lukracio |
VI.9 |
SVK |
344,8 |
30,1 |
9 |
HC Olomouc
|
HC Gracteam Olomouc21
|
graza
|
VI.23 |
CZE
|
265,4 |
27,1 |
10 |
HC Motor České Budějovice |
Huby's Golden Knights |
Hubaacek |
VII.23 |
CZE |
192,8 |
22,2 |
11 | HC Sparta Praha
|
Hc.Sparta Praha B
| bohousek#B
| I.1
|
BIH
|
362,9 | 32,9 |
12 |
HK 32 Lipt.Mikuláš |
Partizan Lipt.Mikuláš |
MartoLM|GM |
IV.4 |
SVK |
353,1 |
29,5 |
| | | | | | | |